Prénoms filles
14 907 prénoms filles référencés, du plus donné au plus rare, avec leur évolution depuis 1900.
Les 20 prénoms filles les plus donnés en 2025
Voir le top 100- 1 Louise 3 070 naissances
- 2 Jade 2 925 naissances
- 3 Ambre 2 805 naissances
- 4 Alma 2 500 naissances
- 5 Alba 2 360 naissances
- 6 Rose 2 320 naissances
- 7 Emma 2 310 naissances
- 8 Romy 2 245 naissances
- 9 Adèle 2 225 naissances
- 10 Alice 2 130 naissances
- 11 Iris 2 105 naissances
- 12 Lou 2 040 naissances
- 13 Agathe 2 000 naissances
- 14 Inaya 1 990 naissances
- 15 Anna 1 925 naissances
- 16 Nour 1 750 naissances
- 17 Lina 1 740 naissances
- 18 Charlie 1 715 naissances
- 19 Olivia 1 685 naissances
- 20 Julia 1 685 naissances
Tous les prénoms filles, par lettre
Les classements des années précédentes
Source : INSEE, fichier des prénoms, sous Licence Ouverte v2.0. Effectifs arrondis au multiple de 5 le plus proche.